lgcg-pre-2026 - Transparencia_Financiera
Ley General de
Contabilidad Gubernamental
Información Financiera Trimestral
| Información Presupuestaria 2026 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | ||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa | ||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica (por tipo de gasto) | ||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto) | ||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional | ||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por fuente de financiamiento | ||||
| Informe de Endeudamiento Neto | ||||
| Informe Intereses de la Deuda |
