lgcg-con-2026 - Transparencia_Financiera
Ley General de
Contabilidad Gubernamental
Información Financiera Trimestral
| Información Contable 2026 |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Actividades (T) | ||||
| Estado de Actividades (A) | ||||
| Estado de Situación Financiera (T) | ||||
| Estado de Situación Financiera (A) | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera (T) | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera (A) | ||||
| Estado de Flujos de Efectivo (T) | ||||
| Estado de Flujos de Efectivo (A) | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Notas a los Estados Financieros |
