Reporte General 2026
2do Trimestre

Documento Consulta
1.0 Ejercicio del Gasto 2T 2026
2.0 Destino del Gasto 2T 2026
3.0 Indicadores 2T 2026
3.1 Indicadores FASSA I002 2T 2026
3.2 Indicadores FAIS Entidades I003 2T 2026
3.3 Indicadores FAIS Municipal I004 2T 2026
3.4 Indicadores FORTAMUN I005 2T 2026
3.5 Indicadores FAM Asistencia Social I006 2T 2026
3.6 Indicadores FAM Básica I007 2T 2026
3.7 Indicadores FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior I008 2T 2026
3.8 Indicadores FAETA Tecnológica I009 2T 2026
3.9 Indicadores FAETA Adultos I010 2T 2026
3.10 Indicadores FASP I011 2T 2026
3.11 Indicadores FAFEF I012 2T 2026
3.12 Indicadores FONE Servicios Personales I013 2T 2026
4.0. Publicación POSA Evaluaciones 2T 2026
4.0.1 Publicación POSA Evaluaciones 2T 2026
4.0.2 Publicación POSA Evaluaciones 2T 2026
5.0 Publicación POSA EG 2T 2026
5.0.1 Publicación POSA EG 2T 2026
5.1 Publicación POSA DG 2T 2026
5.1.1 Publicación POSA DG 2T 2026
5.2 Publicación POSA Indicadores 2T 2026
5.3 Publicación POSA DT 2T 2026

Aviso de privacidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Copyright © 2026 Derechos Reservados.